Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Brans
Số mô hình: Dòng FK
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chiếc
Thời gian giao hàng: một tuần
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 300 chiếc / tháng
Đặc điểm:
Thiết kế mạnh mẽ với bề mặt thép kim cương / thép không gỉ và khung hình U.
Nền tảng thấp với các đường dốc để dễ dàng truy cập xe.
Bốn tế bào tải độ chính xác cao với xếp hạng IP67 (văn hợp kim) / IP68 (văn không gỉ).
Hộp kết nối thép không gỉ IP66.
Màn hình LED sáng 6 chữ số 20mm với pin sạc tích hợp (80+ giờ).
Cổng truyền thông RS232/485 cho máy in, máy tính và thiết bị ngoại vi.
Ba chế độ hoạt động: cân, đếm và tích lũy.
Chế độ hiển thị tùy chọn; có thể sử dụng vỏ trưng bày bằng nhựa hoặc thép không gỉ.
Ứng dụng:
Đánh nặng công nghiệp và thương mại.
Thương mại và hậu cần.
Đếm hàng tồn kho và tích lũy hàng loạt.
Kích thước:
![]()
Biểu đồ lựa chọn
| Mô hình |
Kích thước (mm) AxBxCxHxH2 |
Công suất ((kg) | Giá trị phân chia ((kg) | Vật liệu nền tảng | Vật liệu cảm biến | Cáp tín hiệu | Trọng lượng ròng ((kg) | Số phần |
| FK1010-1t | 1000 × 1000 × 350 × 50 × 90 | 1000 | 0.2 | Thép carbon | Thép hợp kim | 5 | 112 | 311010040315 |
| FK1010-2t | 1000 × 1000 × 350 × 50 × 90 | 2000 | 0.5 | Thép carbon | Thép hợp kim | 5 | 127 | 311010050320 |
| FK1212-1.5t | 1200 × 1200 × 350 × 50 × 90 | 1500 | 0.2 | Thép carbon | Thép hợp kim | 5 | 165 | 311212050315 |
| FK1212-3t | 1200 × 1200 × 450 × 65 × 120 | 3000 | 0.5 | Thép carbon | Thép hợp kim | 5 | 214 | 311212050330 |
| FK1212-5t | 1200 × 1200 × 500 × 80 × 140 | 5000 | 1 | Thép carbon | Thép hợp kim | 5 | 276 | 311212060450 |
| FK1215-3t | 1200×1500×450×65×120 | 1500 | 0.2 | Thép carbon | Thép hợp kim | 5 | 248 | 311215050330 |
| FK1515-1.5t | 1500 × 1500 × 350 × 50 × 90 | 1500 | 0.2 | Thép carbon | Thép hợp kim | 5 | 221 | 311515050315 |
| FK1515-3t | 1500 × 1500 × 450 × 65 × 120 | 3000 | 0.5 | Thép carbon | Thép hợp kim | 5 | 289 | 311515050330 |
| FK1515-5t | 1500 × 1500 × 500 × 80 × 140 | 5000 | 1 | Thép carbon | Thép hợp kim | 8 | 341 | 311515060450 |
| FK1520-5t | 1500 × 2000 × 500 × 80 × 140 | 5000 | 1 | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 5 | 468 | 311520060450 |
| FKS1010-1t | 1000 × 1000 × 350 × 50 × 90 | 1000 | 0.2 | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 5 | 119 | 321010040310 |
| FKS1010-2t | 1000 × 1000 × 350 × 50 × 90 | 2000 | 0.5 | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 5 | 132 | 321010050320 |
| FKS1212-1.5t | 1200 × 1200 × 350 × 50 × 90 | 1500 | 0.2 | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 5 | 168 | 321212050315 |
| FKS1212-3t | 1200 × 1200 × 450 × 65 × 120 | 3000 | 0.5 | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 5 | 228 | 321212050330 |
| FKS1212-5t | 1200 × 1200 × 500 × 80 × 140 | 5000 | 1 | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 5 | 293 | 321212060450 |
| FKS1215-1.5t | 1200 × 1500 × 350 × 50 × 90 | 1500 | 0.2 | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 5 | 195 | 321215060315 |
| FKS1515-1.5t | 1500 × 1500 × 350 × 50 × 90 | 1500 | 0.2 | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 5 | 230 | 321515050215 |
| FKS1515-3t | 1500 × 1500 × 450 × 65 × 120 | 3000 | 0.5 | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 5 | 296 | 321515050330 |
| FKS1515-5t | 1500 × 1500 × 500 × 80 × 140 | 5000 | 1 | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 5 | 355 | 321515060450 |
| FKS1520-5t | 1500 × 2000 × 500 × 80 × 140 | 5000 | 1 | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 8 | 481 | 321520060450 |
Vận chuyển và đóng gói
Để đảm bảo an toàn đến vị trí của bạn, tế bào tải sẽ được đóng gói cẩn thận và vận chuyển.
1Các tế bào tải sẽ được đặt trong một hộp bìa cứng để bảo vệ nó khỏi thiệt hại bên ngoài trong quá trình vận chuyển.
2. Các hộp sẽ được lấp đầy bằng bọt đệm để cung cấp đệm bổ sung và ngăn chặn các tế bào tải di chuyển trong quá trình vận chuyển.
3Các tế bào tải sẽ được niêm phong trong một túi nhựa để bảo vệ nó khỏi độ ẩm và các yếu tố môi trường khác.
4Các lớp bông bong bóng sẽ được cung cấp để bảo vệ thêm.
5Các hộp được dán chặt để ngăn ngừa làm sai.
6Một nhãn vận chuyển với địa chỉ và thông tin sản phẩm của bạn được đính kèm với hộp.
7. Các gói được vận chuyển bằng cách sử dụng một hãng vận chuyển hàng hóa đáng tin cậy và đáng tin cậy.
Một khi gói được vận chuyển, bạn sẽ nhận được một số theo dõi để theo dõi tình trạng giao hàng của bạn.Vui lòng đảm bảo rằng có ai đó có sẵn tại địa chỉ giao hàng để nhận gói để tránh bất kỳ sự chậm trễ hoặc vấn đề.